TOP > 2024年大会一覧 > 第33回 ペアエギングフェスタ
■ 第33回 ペアエギングフェス 結果発表
【ペア順位】
順位 氏名 氏名 重量 合計重量
優勝 宮地 文彦 宮地 恭子 2,290g / 1,825g 4,115g
準優勝 西山 喜基 池田 方彦 3,050g / 950g 4,000g
第3位 岸 佑磨 清岡 大雅 2,200g / 1,255g 3,455g
第4位 西村 健 太田 康博 630g / 2,550g 3,180g
第5位 真田 流伊 山本 龍広 2,260g / 910g 3,170g
第6位 福岡 龍太 滝口 駿 1,620g / 1,110g 2,730g
第7位 青木 卓也 菊地 神人 1,050g / 1,550g 2,600g
第8位 三浦 光 大森 輝一 1,200g / 1,270g 2,470g
第9位 澤松 朋紀 樋野 晋 1,865g / 600g 2,465g
第10位 大隅 大 宮本 慎吾 2,120g / 320g 2,440g
第11位 畦地 今日一 川村 知弘 350g / 1,540g 1,890g
第12位 高野 政志 宮本 笙矢 1,290g / 550g 1,840g
第13位 原 卓男 原 奈々 1,390g / 375g 1,765g
第14位 廣田 太稀 秋山 憲伸 705g / 1,040g 1,745g
第15位 谷本 剛一 岸田 龍飛 620g / 1,025g 1,645g
第16位 武政 竜矢 上田 龍司 420g / 1,220g 1,640g
第17位 北野 靖樹 岩田 龍典 910g / 580g 1,490g
第18位 久保 昌弘 久保 三希 0g / 1,395g 1,395g
第19位 久家 龍星 小林 真也 1,050g / 0g 1,050g
第20位 山田 譲二 山田 みどり 0g / 755g 755g
第21位 西森 幸治 上田 佑 0g / 610g 610g
第22位 大野 聡史 大野 敬視 0g / 420g 420g
第23位 大崎 研輔 青井 太一 0g / 290g 290g
※合計重量が同じ場合は、より大きなイカを釣った組が上位です。

【大物賞】
順位 氏名 重量
大物賞 西山 喜基 3,050g


※クリックで拡大
Copyright (C) 2022 FishingHayashi All Rights Reserved.