TOP > 2021年大会一覧 > 2021 アオリイカダービー
■ 2021 アオリイカダービー 結果発表
【エギ部門】
順位 氏名 重量 検量日
優勝 小島正信 様 3,760g 5/31
準優勝 西村英剛 様 3,490g 5/24
第3位 中内忍 様 3,445g 5/26
第4位 森部和彦 様 2,970g 4/10
第5位 谷脇容司 様 2,560g 4/18
第6位 松川伸治 様 2,510g 3/28
第7位 恒石一男 様 2,450g 3/26
第8位 水野由恵 様 2,210g 3/7
第9位 和田良太 様 2,130g 3/17
第10位 横川俊洋 様 2,080g 4/11
第11位 郷良憲一 様 1,700g 3/18
第12位 池田英之 様 1,690g 4/11
第13位 中西太 様 1,680g 3/15
第14位 山本希穂 様 1,610g 3/11
第15位 野本英一 様 1,420g 3/11
第16位 野口正行 様 1,310g 5/30
第17位 宮本笙矢 様 1,290g 3/25
第18位 古味繁昌 様 1,015g 4/20
第19位 原田慎ノ介 様 950g 3/16
第20位 竹崎駆動 様 940g 4/19
第21位 武内利章 様 820g 3/20
第22位 山本聖 様 600g 3/9


【エサ釣り部門】   
順位 氏名 重量 検量日
優勝 宮田順雄 様 3,280g 5/16
準優勝 髙好佳織 様 2,960g 5/4
第3位 小松仙知 様 2,780g 4/18
第4位 岡村啓佐 様 2,725g 4/22
第5位 井田繁 様 2,580g 3/28
第6位 楠瀬豊 様 2,410g 4/20
第7位 手嶋英樹 様 1,850g 3/17
第8位 池田英之 様 1,270g 3/27
※クリックで拡大
Copyright (C) 2021 FishingHayashi All Rights Reserved.